Aktualny cennik korzystania z obiektów RCSiR, w tym krytej pływalni, basenów zewnętrznych, groty solno-jodowej, sauny, lodowiska, kortów tenisowych oraz pozostałych obiektów sportowych.
1. Kryta pływalnia – bilety jednorazowe
| Rodzaj biletu | Pon.–pt. 8:00–16:00 | Pon.–pt. 16:00–22:00 | Sob.–niedz. i św. 8:00–10:00 | Sob.–niedz. i św. 10:00–22:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Standard |
![]() | Standard |
![]() | Standard |
![]() | Standard | |
| Normalny | 12,00 zł | 14,00 zł | 14,50 zł | 16,00 zł | 14,50 zł | 16,00 zł | 16,50 zł | 18,00 zł |
| Ulgowy 6–26 lat | 10,00 zł | 11,50 zł | 12,00 zł | 13,50 zł | 12,00 zł | 13,50 zł | 13,00 zł | 14,50 zł |
| Dziecko 0–6 lat | 4,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł |
| Rodzinny 2 + 1 dziecko | 30,00 zł | 35,00 zł | 38,00 zł | 41,00 zł | 38,00 zł | 41,00 zł | 43,00 zł | 46,00 zł |
| Rodzinny + | 9,00 zł | 10,00 zł | 11,00 zł | 12,00 zł | 11,00 zł | 12,00 zł | 12,00 zł | 13,00 zł |
| Senior, emeryt, rencista, osoba niepełnosprawna | 7,00 zł | 7,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł | 9,00 zł | 9,00 zł |
* Bilet ulgowy przysługuje uczniom i studentom od 6 do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji.
** Bilet przysługuje dziecku od 0 do 6 roku życia, maksymalnie 2 dzieci na 1 opiekuna.
*** Bilet rodzinny przysługuje rodzinom: 2 osoby dorosłe + 1 dziecko szkolne.
**** Bilet rodzinny + przysługuje do biletu rodzinnego na kolejny bilet dla dziecka szkolnego po okazaniu ważnej legitymacji.
***** Bilet przysługuje seniorom, emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym po okazaniu stosownej legitymacji.
2. Karnet wielokrotnego wejścia
Opłata zwrotna za karnet: 20,00 zł.
| Rodzaj biletu | Pon.–pt. 8:00–16:00 | Pon.–pt. 16:00–22:00 | Sob.–niedz. i św. 8:00–10:00 | Sob.–niedz. i św. 10:00–22:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Standard |
![]() | Standard |
![]() | Standard |
![]() | Standard | |
| Normalny | 11,00 zł | 13,00 zł | 14,00 zł | 15,00 zł | 14,00 zł | 15,00 zł | 16,00 zł | 17,00 zł |
| Ulgowy 6–26 lat | 9,00 zł | 10,00 zł | 11,00 zł | 12,00 zł | 11,00 zł | 12,00 zł | 12,00 zł | 13,00 zł |
| Dziecko 0–6 lat | 4,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł |
| Rodzinny 2 + 1 dziecko | 27,00 zł | 32,00 zł | 35,00 zł | 38,00 zł | 35,00 zł | 38,00 zł | 40,00 zł | 44,00 zł |
| Rodzinny + | 8,00 zł | 9,00 zł | 10,00 zł | 11,00 zł | 10,00 zł | 11,00 zł | 11,00 zł | 12,00 zł |
| Senior, emeryt, rencista, osoba niepełnosprawna | 6,50 zł | 6,50 zł | 7,50 zł | 7,50 zł | 7,50 zł | 7,50 zł | 8,50 zł | 8,50 zł |
3. Grupy zorganizowane do 15 osób z opiekunem
| Rodzaj grupy | Poniedziałek–piątek | Sobota–niedziela i święta |
|---|---|---|
| Uczniowie z opiekunem | 100,00 zł | 120,00 zł |
| Dorośli z opiekunem | 130,00 zł | 140,00 zł |
| Kluby pływackie z Gminy Ropczyce | 30,00 zł | 30,00 zł |
| Kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej i sportu | 50,00 zł | 50,00 zł |
4. Baseny kąpielowe otwarte – zewnętrzne
| Rodzaj biletu | Pon.–niedz. i św. 10:00–16:00 | Pon.–niedz. i św. 16:00–19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Standard |
![]() | Standard | |
| Normalny | 12,00 zł | 14,00 zł | 10,00 zł | 12,00 zł |
| Ulgowy – uczeń szkoły podstawowej | 8,50 zł | 10,50 zł | 6,50 zł | 8,50 zł |
| Ulgowy – uczeń szkoły średniej i student | 10,00 zł | 12,00 zł | 9,00 zł | 11,00 zł |
| Senior, emeryt, rencista, osoba niepełnosprawna | 6,00 zł | 7,00 zł | 5,00 zł | 6,00 zł |
| Dziecko 0–6 lat | 5,00 zł | 6,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł |
5. Karnet 10-krotnego wejścia – baseny zewnętrzne
Karnet obowiązuje w godzinach 10:00–19:00.
| Rodzaj karnetu | Karnet w godzinach 10:00–19:00 | |
|---|---|---|
![]() | Standard | |
| Normalny | 110,00 zł | 130,00 zł |
| Ulgowy – uczeń szkoły podstawowej | 75,00 zł | 85,00 zł |
| Ulgowy – uczeń szkoły średniej i student | 85,00 zł | 105,00 zł |
| Senior, emeryt, rencista, osoba niepełnosprawna | 60,00 zł | 65,00 zł |
Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu i pobytu na basenach w godzinach od 10:00 do 19:00.
6. Grota solno-jodowa
Seans trwa 45 minut. Godziny: 8:00–20:00.
| Rodzaj biletu | Od 8:00 do 20:00 | |
|---|---|---|
![]() | Standard | |
| Normalny | 11,00 zł | 12,00 zł |
| Ulgowy | 6,00 zł | 7,00 zł |
| Emeryt, rencista, senior, osoba niepełnosprawna | 5,50 zł | 6,00 zł |
| Dziecko 0–3 lat | 2,00 zł | 2,00 zł |
7. Sauna
| Usługa | Cena | |
|---|---|---|
![]() | Standard | |
| Sauna zewnętrzna – seans 1 godzina, od 2 do 6 osób | 80,00 zł | 90,00 zł |
| Sauny basenowe | W cenie biletu według obowiązującego cennika | |
Sauny basenowe: pon.–pt. 17:00–21:45, sob.–niedz. i święta 11:00–21:45.
Rezerwacja i opłata za saunę odbywa się w kasie basenowej.
8. Rezerwacja toru basenowego
Do ceny rezerwacji należy doliczyć bilet wstępu według obowiązującego cennika.
| Usługa | Poniedziałek–piątek | Sobota–niedziela i święta |
|---|---|---|
| 1 tor / 1 godzina | 100,00 zł | 120,00 zł |
9. Lodowisko
Cena za każdą rozpoczętą godzinę.
| Rodzaj biletu | Pon.–pt. 8:00–15:00 | Pon.–pt. 15:00–20:00 | Sob.–niedz. i św. 9:00–20:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Standard |
![]() | Standard |
![]() | Standard | |
| Normalny | 6,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 12,00 zł |
| Ulgowy | 5,00 zł | 7,00 zł | 6,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł | 10,00 zł |
| Senior, emeryt, rencista, osoba niepełnosprawna | 4,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 6,00 zł | 6,00 zł |
| Usługa dodatkowa | Cena | |
|---|---|---|
![]() | Standard | |
| Grupy szkolne: 15 uczniów + opiekun/nauczyciel | 5,00 zł | |
| Wypożyczenie łyżew – grupa szkolna, 1 para | 3,00 zł | |
| Wypożyczenie łyżew – 1 para | 6,00 zł | 8,00 zł |
| Wypożyczenie łyżew – senior, emeryt, rencista, osoba niepełnosprawna | 4,00 zł | 4,00 zł |
| Ostrzenie łyżew – 1 para | 4,00 zł | 5,00 zł |
| Wypożyczenie pingwina – 1 sztuka | 8,00 zł | 10,00 zł |
10. Korty tenisowe ziemne
Cena za 1 godzinę korzystania.
| Usługa | Pon.–pt. 9:00–15:00 | Pon.–pt. 15:00–22:00 | Sob.–niedz. i św. 12:00–20:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Standard |
![]() | Standard |
![]() | Standard | |
| Korzystanie – 1 kort | 12,00 zł | 14,00 zł | 15,00 zł | 17,00 zł | 20,00 zł | 22,00 zł |
| Korzystanie – senior, emeryt, rencista, osoba niepełnosprawna | 7,00 zł | 7,00 zł | 8,05 zł | 8,50 zł | 11,00 zł | 11,00 zł |
| Wypożyczenie 2 rakiet + 6 piłek | 7,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł | 9,00 zł | 9,00 zł | 10,00 zł |
| Wypożyczenie 2 rakiet + 6 piłek – senior, emeryt, rencista, osoba niepełnosprawna | 4,00 zł | 4,00 zł | 4,50 zł | 4,50 zł | 5,00 zł | 5,00 zł |
11. Inne obiekty sportowe
Cena za każdą rozpoczętą godzinę, chyba że wskazano inaczej.
| Obiekt sportowy / usługa | Cena |
|---|---|
| Korzystanie z płyty głównej stadionu wraz z szatniami | 600,00 zł |
| Korzystanie z boisk bez oświetlenia | 250,00 zł |
| Korzystanie z boisk z oświetleniem | 300,00 zł |
| Korzystanie ze stadionu RCSiR wraz z zapleczem w celach komercyjnych za 12 godzin | 5500,00 zł |
